2. Sporting Kansas City (3-6-4) - 5103.84 (+49.07, +3)
3. San Jose Earthquakes (5-5-4) - 5099.24 (-49.07, -1)
4. Seattle Sounders FC (6-4-7) - 5078.60 (+39.85, +4)
5. FC Dallas (8-4-4) - 5073.22 (+60.68, +4)
6. New York Red Bulls (5-1-8) - 5042.68 (-2.20, +1)
7. Real Salt Lake (6-3-4) - 5041.37 (-25.52, -3)
8. Columbus Crew (5-4-6) - 5030.89 (+107.72, +7)
9. Philadelphia Union (6-4-4) - 5013.32 (-62.44, -6)
10. DC United (4-5-5) - 4996.75 (+25.52, +3)
11. Chicago Fire (2-4-9) - 4981.01 (-6.95, -1)
12. Colorado Rapids (5-4-7) - 4976.60 (-75.35, -6)
13. Vancouver Whitecaps FC (2-6-7) - 4949.87 (+62.44, +3)
14. Portland Timbers (5-6-3) - 4931.80 (+2.20, 0)
15. Chivas USA (4-6-5) - 4927.25 (-60.68, -4)
16. Houston Dynamo (4-6-6) - 4877.90 (-107.72, -4)
17. New England Revolution (3-7-6) - 4846.28 (-7.08, 0)
18. Toronto FC (2-6-9) - 4827.39 (-25.82, 0)
Week 14 Results
*Home Team listed first; number in parenthesis is home team's expected wins for match*
--------------------
NER 0 : 0 TOR (.6403)
SKC 1 : 0 SJE (.5093)
TOR 0 : 1 SEA (.3985)
NER 1 : 1 CHI (.4305)
HOU 0 : 2 CLB (.7181)
COL 1 : 3 LAG (.5023)
RSL 1 : 1 DCU (.7552)
VAN 1 : 0 PHI (.3756)
CHV 1 : 2 DAL (.6068)
POR 3 : 3 NYR (.4780)
Week 15 Preview
PHI : SKC (.5136)
CHI : RSL (.5568)
SEA : NYR (.6862)
DCU : HOU (.7790)
SJE : LAG (.4620)
PHI : CHV (TBD)
DAL : POR (.8005)
SKC : VAN (TBD)
RSL : TOR (TBD)
CHI : NYR (TBD)
SEA : NER (TBD)
CLB : COL (.7085)
NER 0 : 0 TOR (.6403)
SKC 1 : 0 SJE (.5093)
TOR 0 : 1 SEA (.3985)
NER 1 : 1 CHI (.4305)
HOU 0 : 2 CLB (.7181)
COL 1 : 3 LAG (.5023)
RSL 1 : 1 DCU (.7552)
VAN 1 : 0 PHI (.3756)
CHV 1 : 2 DAL (.6068)
POR 3 : 3 NYR (.4780)
Week 15 Preview
*Home Team listed first; number in parenthesis is home team's expected wins for match*
--------------------PHI : SKC (.5136)
CHI : RSL (.5568)
SEA : NYR (.6862)
DCU : HOU (.7790)
SJE : LAG (.4620)
PHI : CHV (TBD)
DAL : POR (.8005)
SKC : VAN (TBD)
RSL : TOR (TBD)
CHI : NYR (TBD)
SEA : NER (TBD)
CLB : COL (.7085)

0 comments:
Post a Comment