13 June 2011

MLS Elo Ratings - Week 13

1. Los Angeles Galaxy (8-3-4) - 5150.58 (-44.24, 0)
2. San Jose Earthquakes (5-4-4) - 5148.31 (+100.79, +5)
3. Philadelphia Union (6-3-4) - 5075.76 (-20.27, +1)
4. Real Salt Lake (6-3-3) - 5066.89 (-39.50, -1)
5. Sporting Kansas City (2-6-4) - 5054.77 (+140.26, +9)
6. Colorado Rapids (5-3-7) - 5051.94 (+65.02, +5)
7. New York Red Bulls (5-1-7) - 5044.88 (+18.83, +2)
8. Seattle Sounders FC (5-4-7) - 5038.75 (-36.63, -3)
9. FC Dallas (7-4-4) - 5012.54 (-156.49, -7)
10. Chicago Fire (2-4-8) - 4987.96 (+57.99, +5)
11. Chivas USA (4-5-5) - 4987.93 (-50.47, -3)
12. Houston Dynamo (4-5-6) - 4985.61 (+50.47, +1)
13. DC United (4-5-4) - 4971.23 (-100.79, -7)
14. Portland Timbers (5-6-2) - 4929.60 (-65.02, -4)
15. Columbus Crew (4-4-6) - 4923.17 (-14.45, -3)
16. Vancouver Whitecaps FC (1-6-7) - 4887.43 (+36.63, +1)
17. New England Revolution (3-7-4) - 4853.36 (-18.83, -1)
18. Toronto FC (2-5-8) - 4853.21 (+44.24, 0)

Week 13 Results
*Home Team listed first; number in parenthesis is home team's expected wins for match*
--------------------
CLB 2 : 1 RSL (.4023)
SKC 0 : 0 CHI (.6623)
NYR 2 : 1 NER (.8117)
PHI 1 : 1 RSL (.7027)
DCU 2 : 4 SJE (.6719)
HOU 2 : 1 CHV (.4953)
POR 0 : 1 COL (.6502)
SEA 2 : 2 VAN (.8663)
LAG 2 : 2 TOR (.9424)
CLB 0 : 1 CHI (.7422)
DAL 1 : 4 SKC (.8942)

Week 14 Preview
*Home Team listed first; number in parenthesis is home team's expected wins for match*
--------------------
NER : TOR (.6403)
SKC : SJE (.5093)
TOR : SEA (TBD)
NER : CHI (TBD)
HOU : CLB (.7181)
COL : LAG (.5023)
RSL : DCU (.7552)
VAN : PHI (.3756)
CHV : DAL (.6068)
POR : NYR (.4780)

0 comments:

Post a Comment