2. FC Dallas (7-3-4) - 5169.02 (+10.29, 0)
3. Real Salt Lake (6-2-2) - 5106.39 (+21.23, +2)
4. Philadelphia Union (6-3-3) - 5096.03 (-1.84, -1)
5. Seattle Sounders FC (5-4-6) - 5075.38 (-15.06, -1)
6. DC United (4-4-4) - 5072.01 (+34.23, +1)
7. San Jose Earthquakes (4-4-4) - 5047.52 (+52.56, +3)
8. Chivas USA (4-4-5) - 5038.40 (+6.82, +1)
9. New York Red Bulls (4-1-7) - 5026.05 (-30.84, -3)
10. Portland Timbers (5-5-2) - 4994.62 (-41.28, -2)
11. Colorado Rapids (4-3-7) - 4986.92 (+1.84, +1)
12. Columbus Crew (3-3-6) - 4937.62 (+30.84, +2)
13. Houston Dynamo (3-5-6) - 4935.14 (-52.56, -2)
14. Sporting Kansas City (1-6-3) - 4914.51 (-1.12, -1)
15. Chicago Fire (1-4-7) - 4897.51 (+15.06, +1)
16. New England Revolution (3-6-4) - 4872.19 (-10.29, -1)
17. Vancouver Whitecaps FC (1-6-6) - 4850.80 (-21.23, 0)
18. Toronto FC (2-5-7) - 4808.97 (+1.12, 0)
Week 12 Results
*Home Team listed first; number in parenthesis is home team's expected wins for match*
--------------------
LAG 0 : 0 DCU (.8423) 34.23
TOR 0 : 0 SKC (.4888) 1.12
NYR 1 : 1 CLB (.8084) 30.84
DAL 1 : 0 NER (.8971) 10.29
CHI 0 : 0 SEA (.3494) 15.06
COL 1 : 1 PHI (.4816) 1.84
RSL 2 : 0 VAN (.8585) 21.23
SJE 2 : 0 HOU (.6496) 52.56
CHV 1 : 0 POR (.5872) 41.28
Week 13 Preview
*Home Team listed first; number in parenthesis is home team's expected wins for match*
--------------------
SKC : CHI (.6623)
NYR : NER (.8117)
PHI : RSL (TBD)
DCU : SJE (.6719)
HOU : CHV (.4953)
POR : COL (.6502)
SEA : VAN (.8663)
LAG : TOR (.9424)
CLB : CHI (TBD)
DAL : SKC (TBD)

0 comments:
Post a Comment